54 | БПС | 4,75 | 1350 | ** | ** | ** | 100* |
Великобритания |
«Центурион» Мк3, Мк5, Мк7 и Мк8 | Тк Мк1 или Мк2 | 83,4 | 61/70 | БрС | 9,07 | 1020 | 145 | 128 | 114 | 101 |
| | | | БПС | 5,6 | 1350 | ** | ** | ** | 120* |
«Центурион» | L7A1 | 105 | 54 | БПС | 4,75 | 1475 | ** | 290 | ** | 270 |
Мк9 и Мк10 | | | | | | | | | | (100*) |
«Конкэрор» Мк1 и Мк2 | L1A1 или L1A2 | 120 | 61 | БПС | 9,0 | 1500 | 240 | 220 | 203 | 190 |
«Чифтен» Мк1 | ТХ23 (L11) | 120 | 55 | БПС | 10,0 | 1350 | ** | ** | ** | 130* |
Франция |
АМХ-13(B) | S.A.50 | 75 | 61,5 | БрС |