| 11. | 1930 | 23 | 1453 |
| 12. | 1931 | 26 | 1480 |
| 13. | 1932 | 21 | 1488 |
| 14. | 1933 | 2 | 1488 |
Сравнительная таблица чинов и рангов вермахта, СС и полиции
| Вермахт | СС | Полиция |
| Генерал-фельдмаршал | — | — |
| Гросс-адмирал | — | — |
| Генерал-полковник | Оберстгруппенфюрер | Генерал-полковник |
| Генерал-адмирал | Обергруппенфюрер | Генерал полиции |
| Генерал-майор, Контр-адмирал | Бригадефюрер | Генерал-майор полиции |
| Полковник, Капитан цур Зее (Капитан 1-го ранга) | Оберфюрер, Штандартенфюрер | Полковник полиции, Рейхскриминальдиректор |
| Подполковник, Фрегаттенкапитан (Капитан 2-го ранга) | Оберштурмбаннфюрер | Подполковник полиции, Криминальдиректор, Оберрегирунс унд криминальрат |
| Майор, Корветтенкапитан (Капитан 3-го ранга) | Штурмбаннфюрер | Майор полиции, Регирунгс унд криминальрат |
| Капитан, Капитан-лейтенант | Гауптштурмфюрер | Капитан полиции, криминальрат |
| Обер-лейтенант, Обер-лейтенант цур Зее | Оберштурмфюрер | Обер-лейтенант полиции |
| Лейтенант, Лейтенант цур Зее | Унтерштурмфюрер | Лейтенант полиции, Криминаль-секретарь, оберкриминальсекретарь |
| Штабсоберфельдфебель | Штурмшарфюрер | Мастер |
| Обер-фельдфебель | Гауптшарфюрер | — |
