294 330 | 0,39 0,52 | 0,81 0,85 | 176 198 | ||||
Конус 15 — 18 см | |||||||
Гравий, Щебень | 0,50 | 1:1,2:2,6 1:1,4:2,5 | 0,67 0,59 | 370 414 | 0,37 0,48 | 0,81 0,86 | 185 207 |
Гравий, Щебень | 0,55 | 1:1,4:2,1 1:1,5:2,8 | 0,67 0,60 | 338 376 | 0,39 0,47 | 0,82 0,88 | 185 207 |
Гравий, Щебень | 0,60 | 1:1,6:3,2 1:1,8:2,9 | 0,67 0,61 | 310 345 | 0,44 0,52 | 0,82 0,84 | 185 207 |
Таблица 9
Ориентировочные составы обычных бетонов на гравии в; объемных частях (по данным Н. А. Попова)
Требуемая марка бетона на 28-й день, кгс/см2 | Бетоны | ||||||||
жесткие, укладываемые с сильным уплотнением | пластичные, требующие вибрирования или тщательной ручной укладки | весьма пластичные для ручной укладки. | |||||||
осадка конуса | |||||||||
около 1 см | около 5 см | около 10 см | |||||||
при цементе марок | |||||||||
200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
50 | 1 : 3,4 : 5 | 1 : 3,8 : 6,5 | — | 1:3:5 | 1:3,7:5,8 | — | 1 : 2,8 : 4,4 | 1 : 3,5 : 4,9 | — |
75 | 1 : 2,3 : 5 | 1 : 2,8 : 5,5 | 1 : 3,5 : 6 | 1 : 2,3 : 4 | 1 : 2,7 : 4,8 | 1 : 3,2 : 5,2 | 1 : 2 : 3,5 | 1 : 2,5 : 4 | 1:3:4,4 |
Вы читаете Как построить сельский дом