| раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| легкий бетон, м3 | 0,26 | 0,34 | 0,44 |
| масса 1 м2 стены, кг | 830 | 940 | 1080 |
| Кирпичная с горизонтальными диафрагмами, оштукатуренная внутри: | | | |
| толщина стены, см | 40 | 44 | 53 |
| кирпич, шт. | 105 | 105 | 105 |
| раствор для кладки, м3 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| шлак, м3 | 0,14 | 0,18 | 0,27 |
| масса 1 м2 стены, кг | 610 | 650 | 760 |
| Из саманного кирпича, оштукатуренная с двух сторон: | | | |
| толщина стены, см | 46 | 54 | 60 |
| саманный кирпич, м3 | 0,42 | 0,54 | 0,63 |
| раствор для кладки, м8 | 0,088 | 0,114 | 0,132 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| масса 1 м2 стены, кг | 750 | 940 | 1100 |
| Тип стены |