Номер канала DMA# | 0¹ | 1 | 2 | 3 | 4² | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное назначение | XT | MRFR | - | FDD | HDD | Отсутствуют | |||
AT | - | - | FDD | - | Каскад | - | - | - | |
Разрядность, байт | 1 | 2 с четного адреса | |||||||
Макс, размер блока | 64 Кбайта | 128 Кбайт, четный | |||||||
Граница блока | Кратна 1000h | Кратна 2000h | |||||||
Регистр страниц | 8 бит A16-A23 | 7 бит A17-A23 | |||||||
Адреса регистров: | |||||||||
— страниц | 087 | 083 | 081 | 082 | 08F | 08В | 089 | 087 | |
— адреса | 000 | 002 | 004 | 006 | 0C0 | 0C4 | 0C8 | 0CE | |
— счетчика | 001 | 003 | 005 | 007 | 0C2 | 0C6 | 0СА | 0СЕ |
¹ Канал 0 в XT использовался для регенерации памяти (MRFR).
² Канал 4 доступен только в PC/2 MCA.
16-битные каналы DMA 5–7 могут быть использованы интеллектуальными устройствами для
Устройства, использующие стандартные каналы DMA, могут располагаться лишь в слотах ISA/EISA или на системной плате (контроллер НГМД, LPT-порт в режиме
На время переходного периода, связанного с «изживанием» шины ISA, потребовалась возможность эмуляции каналов DMA для устройств шины PCI. Существует два механизма эмуляции каналов DMA: PC/PCI