45/23 | GND/DB23+ | 46/57 | DB23# |
47/24 | GND/DBP2+ | 48/58 | DBP2# |
49/25 | GND/DB24+ | 50/59 | DB24# |
51/26 | GND/DB25+ | 52/60 | DB25# |
53/27 | GND/DB26+ | 54/61 | DB26# |
55/28 | GND/DB27+ | 56/62 | DB27# |
57/29 | GND/DB28+ | 58/63 | DB28# |
59/30 | GND/DB29+ | 60/64 | DB29# |
61/31 | GND/DB30+ | 62/65 | DB30# |
53/32 | GND/DB31+ | 64/66 | DB31# |
65/33 | GND/DBP2+ | 66/67 | DBP2# |
67/34 | GND/GND | 68/68 | GND |
Таблица 5.5. Разъемы P-кабеля SCSI
Контакт | Цепь SE/Diff | Контакт | Цепь |
---|---|---|---|
1 | GND/DB12+ | 35 | DB12# |
2 | GND/DB13+ | 36 | DB13# |
3 | GND/DB14+ | 37 | DB14# |
Вы читаете Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия