1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1180 | 1180 |
Масса пустого | 2000 | 2206 | 2215 | - | - | - | 2446 | - | 2483 | - | - | 2300 |
Масса взлетная | 2600 | 2691 | 2700 | 2832 | 2847 | 2917 | 2951 | - | 3033 | - | 2920 | 2880 |
Скорость у земли | 485 | 490 | 473 | 490 | 510 | | 487 | - | 441 | 429 | 524 | 528 |
Скорость макс. | 600 | 595 | 586 | 573 | 587 | 571 | 560 | 550 | 533 | 523 | 584 | 597 |
| 5000 | 5000 | 4800 | 4860 | 4950 | 3650 | 4800 | 5000 | 5300 | 5000 | 3500 | 4300 |
Время набора 5000 м, мин | 5,15 | 5,3 | 6,0 | 5,26 | 5.7 | 6,4 | 6.8 | - | 5,9 | 6,2 | 5,2 | 6,0 |
Потолок |