Обзор немецких реактивных двигателей
Фирма, наименование и обозначение двигателя | Тип двигателя | Тип компрессора | Кол-во ступеней компрессора | Тип камеры сгорания | Кол-во ступеней турбины | Тяга двигателя, кг или мощн., л.с. | Удельный расход топлива, кгкг*час или кг/л.с.*час | Длина двигателя, мм | Максимальный диаметр двигат. мм | Удельн. тяга, кг/кг или мощн., л.с./кг | Год постр. (прибл.) | Примечание |
BMW | ||||||||||||
109-003-A0 | ТРД | О | 7 | К | 1 | 800 | 1,47 | 3500 | 700 | 1,07 | 1940 | Находился в массовом производстве |
109-003-А1 | ТРД | О | 7 | К | 1 | 800 | 1,47 | - | - | 1,31 | - | - |
109-003-А2 | ТРД | О | 7 | К | 1 | 800 | 1,47 | - | - | 1,31 | - | - |
109-003-С | ТРД | О | 7 | К | - | 900 | 1,27 | - | - | - | - | С компрессором фирмы «Броун-Бовери» |
109-003-D | ТРД | О | 11 | К | 2 | 1100 | 1,10 | 3150 | 690 | 1,69 | 1944 | Спроектирован, но не построен |
Вы читаете Реактивные самолеты Люфтваффе