| 14 | 23 апреля 1916 г. | Vickers FB 5 | 5079, 11 Sqdn | Монши | день | FFA 62 |
| 15 | 16 мая 1916 г. | Bristol Scout | 5301, 11 Sqdn | Изель | ок. 18:00 | FFA 62 |
| - | 18 июня 1916 г. | FE 2b н/п | 6940, 25 Sqdn | Бюкуа | 17:00 | FFA 62 |
| - | 18 июня 1916 г. | FE 2b н/п | 4909, 25 Sqdn² | ок. Ланса | 21:45 | FFA 62 |
¹ Сел на вынужденную посадку на сврей территории.
² Победа над этой машиной произошла так. Ее атаковал Иммельманн, после чего ее окончательно добил Макс фон Мюльцер. Поскольку Иммельманн уже не смог заявить о победе, она была официально отдана фон Мюльцеру - его 4-я.
J
ЯКОБ (Jacob) Курт
Лейтенант Jasta 33, 36
Родился 7 июня 1896 г. в Шляйце. Начал службу в Jasta 33 в 1917 г., где одержал в ее составе одну победу, прежде чем получил назначение инструктором в Jastaschule I. Оттуда был переведен 2 мая 1918 г. в Jasta 36. Одержа семь побед, до того как он был ранен в бою 19 июля, но сумел благополучно посадить машину. Погиб в авиакатастрофе в Ганновере 10 марта 1919 г.
| 1 | 15 июля 1917 г. | DH 4 | 18 Sqdn | Фрессен | 18:20 | J 33 |
| 2 | 13 июня 1918 г. | Camel | С Шавиньи | J 36 | ||
| 3 | 13 июня 1918 г. | аэростат | Ретениль | J 36 | ||
| 4 | 24 июня 1918 г. | Spad | Ю Шато-Тьерри | 09:25 | J 36 | |
| 5 | 15 июля 1918 г. | Camel | 54 Sqdn | Ю Ла-Капелль | 14:20 | J 36 |
