| 28 | 29 июля 1918 г. | RE 8 | 53 Sqdn | З Виллер-Бретонне | 21:25 | J 24 |
| 29 | 29 июля 1918 г. | SE 5a | З Виллер-Бретонне | 21:35 | J 24 | |
| 30 | 5 июля 1918 г. | Spad | Ю Курнэ | 21:45 | J 24 | |
| 31 | 8 августа 1918 г. | RE 8 | З Виллер-Бретонне | 09:40 | J 24 | |
| 32 | 8 августа 1918 г. | SE 5a | 16:25 | J 24 | ||
| 33 | 9 августа 1918 г. | SE 5a | В Ле-Кенель | 08:20 | J 24 |
¹ Капитан К.К. Тэйлор, кавалер Военного креста, 10 побед.
КУН (Kuhn) Макс
Вице-фельдфебель Jasta 21
Кун служил в 1918 г. в Jasta 21, сначала как фельдфебель, но в июле был повышен до вице- фельдфебеля. Стал специалистом по охоте за аэростатами, висевшими над французским сектором фронта. Восемь из двенадцати сбитых им летательных аппаратов являлись «колбасами». Он умер в 1920 г.
| - | 5 июня 1918 г. | Breguet XIV н/п | Ножантель | J 21 | ||
| - | 12 июня 1918 г. | Breguet XIV н/п | Ю Крепи | J 21 | ||
| 1 | 27 июня 1918 г. | Spad | Зюссьяр | 13:00 | J 21 | |
| 2 | 4 июля 1918 г. | Spad | С-З Ла-Ферте-Милон | 09:00 | J 21 | |
