| Фукокур | 12:35 | J 15 | ||||
| 2 | 31 марта 1918 г. | Spad | З Мондидье | 11:30 | J 15 | |
| 3 | 1 апреля 1918 г. | SE 5a | 32 Sqdn | З Морёй | 10:45 | J 15 |
| 4 | 12 июня 1918 г. | Breguet XIV | Мери | 19:00 | J 15 | |
| 5 | 16 июня 1918 г. | DH 4 | 27 Sqdn | Браш | 11:50 | J 15 |
| 6 | 11 августа 1918 г. | Breguet XIV | Нуайон | 19:45 | J 15 | |
| 7 | 13 сентября 1918 г. | DH 4 | Ю-В Понт-а-Муссона | 18:40 | J 15 | |
| 8 | 15 сентября 1918 г. | DH 9 | 104 Sqdn | Ю-З Меца | 12:10 | J 15 |
| 9 | 26 сентября 1918 г. | Spad | Ю-З Этэна | 12:15 | J 15 | |
| 10 | 5 октября 1918 г. | Spad | Нантийуа | 16:05 | J 15 | |
| 11 | 9 октября 1918 г. | Spad | Монфокон | 16:15 | J 15 |
ШЕФЕР (Schafer) Карл Эмиль
Лейтенант Kasta 8, 11, Jasta 11, 28
Родился в Крефельде 17 декабря 1891 г. Проходил воинскую срочную службу в течение года в 10-м
