| 24 декабря 1916 г. | Caudron | С-З форта Дуомон | 16:40 | J 17 | ||
| 2 | 6 апреля 1917 г. | Caudron | С Понтавера | J 17 | ||
| 3 | 16 апреля 1917 г. | Caudron | Ю Кормиси | 11:30 | J 17 | |
| 4 | 10 июля 1917 г. | Camel | 66 Sqdn | Ю Ньёпора | 21:00 | J 17 |
| 5 | 13 августа 1917 г. | DH 4 | 55 Sqdn | Ю-В Остдёйнкерке | 09:25 | J 17 |
| 6 | 10 декабря 1917 г. | аэростат | 92 Cie | Жюсси | 15:45 | J 17 |
| 7 | 12 декабря 1917 г. | аэростат | 29-14-3 | Льерамон | 15:50 | J 17 |
ШТРЮНКЛЕНБЕРГ (Strunklenberg) Карл
Вице-фельдфебель Jasta 9
Прибыл в Jasta 9, уже имея на счету одну победу, одержанную в неустановленной части, и за лето 1918 г. довел свой список побед до пяти.
| 1 | 1918 г. | |||||
| 2 | 25 июля 1918 г. | Camel | J 9 | |||
| 3 | 31 июля 1918 г. | Spad 2 | Олизи | J 9 | ||
| 4 | 11 августа 1918 г. | Spad |
