1941 г.
| Подразделение | Аэродром | Самолеты | ||
|---|---|---|---|---|
| тип | всего | боеготовых | ||
| Stab/JG53 | Кржевица | Bf109F | 6 | 6 |
| I/JG53 | 35 | 29 | ||
| III/JG53 | Зуболево | 38 | 36 | |
| IV/KG zbV 1 | ? | Ju52 | 40 | 38 |
| II авиакорпус | ||||
| Stab/KG3 | Деблин | Do17Z | 1 | 0 |
| Ju88A | 2 | 2 | ||
| I/KG3 | 41 | 32 | ||
| III/KG3 | 38 | 32 | ||
| Do17Z | 1 | 0 | ||
| Stab/KG53 | Радом | He111H | 6 | 4 |
| I/KG53 | Грожец | 28 | 18 | |
| II/KG53 | Радом | 21 | 10 | |
| III/KG53 | Радзынь | 29 | 20 | |
| He111P | 2 | 2 | ||
Вы читаете Неизвестный 1941. Остановленный блицкриг.
