h | е | ||||||
*o | a | ? [o] | o | o | o | a | а |
*a | ? [a] | a | o | o | a | а | |
*i | i | i [i] | i | ei [i] | y [i] | i | и |
*u | u | ? [u] | u | u | u | ъi | ы |
Таблица II. Дифтонги[30].
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*eu | o | ?? [eu] | u | iu | (i)au | ю | ю |
*ou | o | o? [ou] | u | au [o:] | au | oo | у |
*au | o | ?? [au] | au | au [o:] | au | oo | у |
*ei | e | ?? [ei] | i | ei [i:] | ei, ie | e | и |
Вы читаете К истокам слова. Рассказы о науке этимологии