| MGK «Ост» | |||
|---|---|---|---|
| Ku.Fl.Gr. 606 | подполковник Эдерт | ||
| 1./606 | капитан Леншов | Киль-Хольтенау | Do 17Z |
| 2./606 | капитан Лассман | Киль-Хольтенау | Do 17Z |
| 3./606 | капитан Гольхер | Киль-Хольтенау | Do 17Z |
| Ku.Fl.Gr. 906 | майор Лессинг | ||
| 1./906 | капитан Кайзер | Киль-Хольтенау | He 59D |
| 5./196 | капитан Грохе | Киль-Хольтенау | Ar 196A |
Приложение XII
Состав германских транспортных отрядов
| Название судна | Тоннаж, брт | Дата выхода | Назначение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Авангардный отряд (выходил из Гамбурга) | ||||
| 7569 | 3 апреля | Нарвик | 14.04. потоплен в Бергене истребителями-бомбардировщиками «Скьюа» 800 и 803 sqn FAA | |
| 8460 | 3 апреля | Нарвик | 10.04. потоплен брит. ЭМ | |
| 8570 | 3 апреля | Нарвик | 10.04. захвачен брит. ЭМ | |
| 4977 | 4 апреля | Тронхейм | 9.04. погиб на мине в Корс-фьорде у Бергена | |
Вы читаете Блицкриг в Западной Европе: Норвегия, Дания
