| 27 (13) | Не-111Н |
| I/StG 1 | капитан Хоццель | Тронхейм-Вэрнес | 39 (27) | Ju-87R |
| (Z)./KG 30 | обер-лейтенант Бёнш | Тронхейм-Вэрнес | 15 (5) | Ju-88С |
| 11.(N)/ JG 2 | обер-лейтенант Бэр | Тронхейм-Вэрнес | 11 (6) | Bf-109D |
| 1.(F)/120 | майор Шуб | Тронхейм-Вэрнес | 5 (3) | Do-17P |
| 3 (0) | He-111Н |
| Ku.Fl.Gr. 506 | майор Миннер | Тронхейм | | |
| 1./506 | обер-лейтенант Пойкерт | Тронхейм | 8 (3) | Не-115С |
| 2./506 | капитан фон Цецшвиц | Тронхейм | 9 (4) | Не-115С |
| Флигерфюрер Ставангер |
| майор Мартин Харлингхаузен |
| 1., 3./ZG 76 | капитан Рестемайер | Ставангер-Сола | 25 (16) | Bf-110C |
| 4./JG 77 | обер-лейтенант Хенц | Ставангер-Сола | 12 (8) | Bf-109E |
| 3.(F)/ObdL | обер-лейтенант Розенбергер | Ставангер-Сола | 8 (7) | He-111Р |
| 12 (10) | Do-215В |
| 1.(F)/122 | капитан Цезар | Ставангер-Сола | 6 (4)6 (4) | He-111Н Ju-88А |
| 1./Ku.Fl.Gr. 106 | капитан Шрёттер | Ставангер |