862 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 672, л. 31.
863 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 647, л. 150.
864 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 647, л. 151.
865 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 672, л. 59.
866 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 672, лл. 32,36.
867 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 555, лл. 52, 53.
868 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 672, л. 36.
869 ЦАМО РФ, ф. 148а, оп. 3763, д. 139, лл. 231, 232. Цит. по сборнику «Русский Архив. Великая Отечественная», т. 16 (5–4), М., «Терра», 1999, с. 225.
870 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 8–9.
871 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 8–9.
872 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 9.
873 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 10.
874 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 5, 6.
875 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 729, л. 3.
876 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 558, л. 45.
877 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 73.
878 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 572, л. 1.
879 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 572, л. 2.
880 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 572, л. 3.
881 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 7, 8.
882 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 572, л. 4.
883 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 5.
884 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 12.
885 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 568, л. 14.
886 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 14.
887 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 15.
888 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 16.
889 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 15.
890 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 18.
891 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 19.
892 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 729, л. 35.
893 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 65.
894 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 62.
895 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 59.
896 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 20.
897 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 568, л. 7.
898 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 20, 21.
899 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 73.
900 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 21.
901 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 568, л. 17.
902 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 568, лл. 17, 18.
903 ЦАMO РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 25, 26.
904 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 27.
905 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 568, л. 8.
906 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 29.
907 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 30.
908 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 32, 33.
909 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 33.
910 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 46.
911 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 65.
912 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 62.
913 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 59.
914 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 36–45.
915 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 568, лл. 17, 18.
916 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 38.
917 ЦАМО РФ, ф. 148а, оп. 3763, д. 213, лл. 108. Цит. по сборнику «Русский Архив. Великая Отечественная», т. 16 (5–4), М., «Терра», 1999, с. 233.
918 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 46.
919 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 46, 47.
920 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 48.
921 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 49.
922 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 49.
923 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 50, 51.
924 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 52.
925 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 51, 52.
926 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 52.
927 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 52, 53.
928 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 65.
929 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, л. 63.
930 ЦАМО РФ, ф. 315, оп. 4440, д. 538, лл. 54, 55.
Указатель таблиц
1.1. Боевой состав на 22 августа 1942 г.
3.1. Состав танкового парка на 13 января 1943 г.
3.2. Состав танковых соединений на 14 января 1943 г.
3.3. Состав автомобильных батальонов на 10 января 1943 г.
3.4. Состав танковых соединений по состоянию на 17 января 1943 г.
3.5. Безвозвратные потери танковых соединений к 17 января 1943 г.
3.6. Количество отремонтированных единиц техники за первую половину января 1943 г. ремонтными подразделениями танковых бригад.
3.7. Состав танкового парка к моменту завершения Острогожско-Россошанской операции 1943 г.
3.8. Безвозвратные потери танковых соединений на 20 января 1943 г.
3.9. Состав танкового парка к моменту занятия Харькова, с учетом поступившего пополнения.
3.10. Безвозвратные потери танковых соединений за период с 20 января по 18 февраля 1943 г.
3.11. Количество отремонтированных единиц техники ремонтными подразделениями за период с 1 по 20 февраля 1943 г.
3.12. Состав танкового парка на 28 февраля 1943 г.
3.13. Общие безвозвратные потери танкового парка с 14 января по 12 марта 1943 г.
4.1. Состав танковых частей и соединений к 10 июня 1943 г.
4.2. Состав танкового парка на 18 июля 1943 г.
4.3. Общие потери танков за период с 28 июля по 12 августа 1943 г.