| 12-й танковый корпус | 21 | 61 | 24 | 21 | 127 |
| 15-й танковый корпус | — | 56 | 17 | 14 | 87 |
| 179-я отдельная танковая бригада | 4 | 14 | 1 | 11 | 30 |
| 173-я отдельная танковая бригада | 4 | 11 | 12 | — | 27 |
| Итого | 29 | 142 | 54 | 46 | 271 |
|---|---|---|---|---|---|
| Таблица составлена по данным ЦАМО РФ, ф. 217, оп. 4487, д. 85, л. 74 | |||||
Безвозвратные потери танковых соединений армии приведены в таблице 3.5.
| Марка машин | Затонуло | Сгорело от артогня | Сгорело от авиабомб | Прочие потери | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| КВ | 1 | 4 | — | — | 5 |
| Т-34 | 5 | 19 | 2 | 2 | 28 |
| Т-60 | — | 1 | — | — | 1 |
| Итого | 6 | 24 | 2 | 2 | 34 |
| Таблица составлена по данным ЦАМО РФ, ф. 217, оп. 4487, д. 40, л. 20 | |||||
Армейские ремонтно-эвакуационные средства начали прибывать в Бутурлиновку и Таловую
Вы читаете Танки ведет Рыбалко.
