Марка ЯЗУ | W-45 Y3 |
Год принятия на вооружение — год снятия с вооружения | 1962–1984 |
Масса, кг | 159 |
Диаметр максимальный, мм | 356 |
Длина, мм | — |
Мощность, кт | 15 |
Устройство ядерной безопасности | — |
СПЕЦИАЛЬНАЯ МИНА М-159 Мод. 1 SADM |
Марка ЯЗУ | W-54Y1 |
Год принятия на вооружение — год снятия с вооружения | 1964–1990 |
Масса, кг | 68 |
Диаметр максимальный, мм | — |
Длина, мм | — |
Мощность, кт | 0,01 |
Устройство ядерной безопасности | PAL |
СПЕЦИАЛЬНАЯ МИНА М-159 Мод. 2 SADM |
Марка ЯЗУ | W-54Y2 |
Год принятия на вооружение — год снятия с вооружения | 1965–1990 |
Масса, кг | 68 |
Диаметр максимальный, мм | — |
Длина, мм | — |
Мощность, кт | 0,25 |
Устройство ядерной безопасности | PAL |
СРЕДНЯЯ МИНА M-175MADM |
Марка ЯЗУ | W-45 Y4 |
Год принятия на вооружение — год снятия с вооружения |