| Дальность табличная, м | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Осколочно-фугасный трассирующий обр. 39 | 9,5 | 990,5 | 0,715 | 550 | 10000 |
| Бронебойно-трассирующий обр. 39 | 12,7 | 997,5 | 2,41 | 740 | 4000 |
| Подкалиберный обр. 40 | 8,6 | 931,5 | 2,2 | 990 | 700 |
| Кумулятивный обр. 38 Hl/B | 7,6 | 970,5 | 0,455 | 450 | 1000 |
| Кумулятивный обр. 38 Hl/C | 8,05 | 970,5 | 0,43 | 450 | 1000 |
Гильза — цельнотянутая без покрытия длиной 716 мм и с диаметром фланца 100 мм.
Данные по бронепробиваемости, мм
| Снаряд | Угол | 0 м | 457 м | 915 м | 1372 м | 1829 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pzgr.39 | 90° | 133 | 120 | 108 | 97 | 87 |
| 60° | 108 | 98 | 88 | 79 | 71 | |
| Pzgr.40 | 90° | 190 | 158 | 130 | 106 | 84 |
| 60° | 152 | 118 | 92 | 71 | 55 |
2,8-см тяжелое противотанковое ружье обр. 41 (s.Pz.B.41)
Устройство системы
Ствол орудия состоял из трубы-моноблока с дульным тормозом и казенника. Труба соединялась с
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
