| Длина нарезной части, мм | 798 | 749 |
| Длина каморы, мм | 481 | 512 |
| Крутизна нарезов, клб | 17,2―11,7 | 22,4 |
| Число нарезов | 32 | 36 |
| Глубина нареза, мм | 1,25 | 1,30 |
| Ширина нареза, мм | 5,6 | 5,5 |
| Ширина поля, мм | 4,7 | 3,6 |
| Вес ствола с затвором, кг | ― | 220 |
| Вес орудия в боевом положении, кг | 338 | 470 |
| Габариты в походном положении, мм: | ||
| длина | ― | 2250 |
| ширина | ― | 1460 |
| высота | ― | 1680 |
| Вес системы, кг: | ||
| в походном положении | ― | 515 |
| в боевом положении | 388 | 485 |
| Скорострельность, выстр./мин. | 6―7 | 6―7 |
10,5-см легкая полевая гаубица обр. 16 (10,5 cm le.F.H.16)
Данные гаубицы le.F.H.16
Ствол
Калибр, мм 105
Длина ствола, мм/клб 2310/22
Длина канала, мм/клб 2086/19,9
Длина нарезной части, мм 1878
Длина зарядной каморы, мм 106,5
Объем зарядной каморы, л 1,17
Крутизна нарезов, клб/град:
Вы читаете Бог войны Третьего рейха
