― | |||
для мехтяги | 1985 | 2040 | 1800 |
Вес системы в походном положении, кг | |||
для конной тяги | 3265 | ― | ― |
для мехтяги | 3490 | 3540 | 2900 |
Вес передка с расчетом, кг | 1350 | 1350 | 1350 |
Скорострельность, выстр./мин. | 6―8 | 6―8 | 6―8 |
Время перехода в походное положение из боевого, мин. | 1,5―2 | 1,5―2 | 1,5―2 |
Баллистика и снаряды
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг |
---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната обр. 39 | F.H.Gr.39 | 13,48 | 4,7 | ― |
Осколочно-фугасная граната обр. 38 с железокерамическим ведущим пояском | F.H.Gr.Kh.38 FES | 14,64 | 4,7 | 2,1 |
Осколочно-фугасная граната обр. 38 с железокерамическим ведущим пояском | F.H.Gr.Stg.38 FES | 14,81 | 4,7 | 1,75 |
Дымовой снаряд | F.H.Gr.Nb.FES | 14,0 | 4,7 | 2,1/0,14* |
Осколочно-зажигательный снаряд | F.H.Gr.Spr.Br. | 15,75 | 4,7 | ― |
Зажигательный снаряд | F.H.Gr.Br. | 15,18 | 4,7 | ― |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха