1000 | 3,5 | 195 | 7 |
2000 | 7,4 | 170 | 13 |
3000 | 11,5 | 138 | 23 |
4000 | 16,0 | 114 | 32 |
5000 | 21,3 | 94 | 43 |
6000 | 27,6 | 78 | 64 |
6700 | 41,7 | 66 | 112 |
15-см осколочно-дымовая мина обр. 41
Дальность, м | Время полета, с | Отклонение, м | |
---|---|---|---|
по дальности | боковое | ||
1000 | 3,5 | 269 | 13 |
2000 | 7,2 | 256 | 24 |
3000 | 11,2 | 231 | 39 |
4000 | 15,2 | 202 | 54 |
5000 | 20,0 | 165 | 71 |
6000 | 25,9 | 119 | 93 |
6900 | 42,5 | 58 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха