Снаряды
Тип снаряда | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, км |
---|---|---|---|---|---|
Бронебойный | 575 | ― | 153,5 | 780 | 26,6 при угле 23°*, 35,43 при угле 47,5°** |
Бронебойный М.1912 | 550 | 3,7 | 153,5 | 794 | ― |
Фугасный М.1926 | 382 | 3,1 | 140,0 | 885 | ― |
Фугасный 15A*** | 465 | ― | 153,5 | 893 | ― |
Фугасный 17 FATO*** | 445 | ― | 177,0 | 916 | ― |
Фугасный FATO 32*** | 431,8 | ― | 177,0 | 921―930 | 44,5 |
** Угол, при котором достигалась максимальная дальность стрельбы на береговых установках.
*** Применялись только для железнодорожных орудий.
Пушка имела картузное заряжание.
38-см пушка SKC/34 и 38-см двухорудийная башенная установка Drh LC/34
Данные 38-см пушки SKC/34
Показатели | Первоначального изготовления | Позднейшего изготовления |
---|---|---|
Калибр, мм | 380 | 380 |
Длина ствола полная, мм/клб | 19630/51,6 | 19630/51,6 |
Длина канала ствола, мм/клб | 18405/48,4 | 18405/48,4 |
Длина нарезной части ствола, мм | 15 982 | 15 748 |
Длина каморы, мм | 2230 | 2479 |
Вы читаете Бог войны Третьего рейха