| 0-271У0-271Ж | 3,75 | 4,2 | 204/220* | КТМ-1,КТМ-1-У | Ж-271УЖ-271К | 0,970 | 6,79 |
| БР-271Костроголовый | 3,14—3,19 | 3,3 | 18 | МД-5МД-7 | Ж-271Б | 1,500 | 6,61 |
| БР-271тупоголовый сбаллистическимнаконечником | 3,14-3,19 | 4,1 | 14 | МД-7МД-10МД-5 | Ж-271Б | 1,500 | 6,61 |
| БР-271 М улучшенной бронепробиваемости | 2,80 | 3,6 | 13 | МД-10 | Ж-271Б | 1,47 | 6,24 |
| БР-271-СПсплошной | 3,14—3,19 | 4,0 | — | - | Ж-271Б | 1,500 | 6,61 |
| БР-271Пподкалиберныйкатушечнойформы | 1,790 | 2,6 | | | Ж-271ПА-271П | 1,6-1,7 | 5,40 |
| БР-271Нподкалиберныйобтекаемойформы | 2,403 | 3,8 | | | А-271Н | 1,600 | 5,94 |
| Щ-271**картечь | 3,66 | 6,0 | — | — | Ж-271У | 0,970 | 6,7 |
| Таблица №18Таблица стрельбы пушки ЗИС-2 |
|
| Индекс снаряда | Индексвыстрела | Начальнаяскорость,м/с | Дальностьстрельбы,м | Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м, м |
| 0-271У 0-271Ж | УО-271УУО-271Ж | 700/706* | 8400 | 800 |