| Время перехода из походного в боевое положение, мин | около 1 | около 1 | около 2 |
| Максимальная скорость буксировки по шоссе, км/ч | 50 | 50 | 50 |
| Примечание: * Разночтение в источниках. Данные Архива экономики: в числителе — ф. 2157, on. 1, д. 2965; в знаменателе — ф. 8157, д. 1, оп. 2961. |
Таблица № 25 Данные пушки БС-3 | Ствол |
| Калибр, мм | 100 |
| Длина ствола полная, мм/клб: с дульным тормозом без дульного тормоза | 5960/59,65604/56 |
| Длина канала, мм/клб | 5345/53,4 |
| Длина нарезной части, мм | 4625 |
| Крутизна нарезов, клб | 30 |
| Число нарезов | 40 |
| Глубина нареза, мм | 1,5 |
| Ширина нареза, мм | 5,3 |
| Ширина поля, мм | 2,55 |
| Вес ствола без затвора, кг | 1345 |
| Лафет |
| Угол ВН | от —5° до +45° |
| Угол ГН | 58° |
| Длина отката, мм: нормальная предельная | 1000-11401180 |
| Высота линии огня, мм | 1010 |
| Габариты в походном положении, мм: длина без передка ширина высота | 937021501500 |
| Ширина хода, мм | 1800 |
| Клиренс, мм | 330 |
| Диаметр колеса, мм | 886 |
| Весовая сводка |