6000 | 5500 |
Скорость снаряда, м/с | 1000 | 1000 |
Вес осколочно-трассирующей гранаты, кг | 2,8 | 2,8 |
Темп стрельбы, выстр./мин | 100-120 | 200-240 |
Пределы работы по скорости цели, м/с | 580 | 240 |
Способ управления огнем | ПУАЗО-6-60 и СОН-9 | Построительный принцип |
Расчет (на одну установку), чел. | 7 | 7 |
На подразделение, чел. | 46 (батарея из 6 пушек + ПУАЗО) | 28 (батарея из 4 установок) |
Вес одной установки, кг | 4875 | 28 000 |
Таблица № 44 Данные зенитной пушки «11-411» |
Данные ствола |
Калибр, мм | 130 |
Длина тела орудия с казенником, мм/клб | 8237/63,4 |
Длина нарезной части, мм | 6841 |
Крутизна нарезов, клб | 30 |
Число нарезов | 40 |
Глубина нареза, мм | 2,0 |
Ширина нареза, мм | 6,0 |
Ширина поля, мм | 4,2 |
Вес ствола с затвором, кг | 3580 |
Данные лафета |
Угол ВН | от —1,5° до +87° |
Скорость ВН, град/с: от электродвигателя вручную | 8,32,1 |
Угол ГН | 360° |