| 7850 |
| Длина нарезной части, мм | 6462 |
| Продолжение таблицы № 53 |
| Данные ствола |
| Объем зарядной каморы, дм3 | 42,4 |
| Крутизна нарезов постоянная, клб | 25 |
| Число нарезов | 40 |
| Глубина нареза, мм | 3,6 |
| Ширина нареза, мм | 8,9 |
| Ширина поля, мм | 5,23 |
| Вес дульного тормоза, кг | 134,7 |
| Вес ствола с затвором и дульным тормозом, кг | 7225 |
| Данные лафета |
| Угол ВН | от 0 до +55° |
| Угол ГН | 40° |
| Длина отката, мм: при углах от 0 до 30° при углах от 30° до 55° предельная | 13507001440 |
| Длина системы в боевом положении (при нулевом угле), мм | 14 000 |
| Габариты в походном положении, мм: | |
| Высота по стволу | 2690 |
| Длина системы без тягача | 13050 |
| Ширина системы | 3025 |
| Длина с тягачом ATT | 20 200 |
| Ширина хода: заднего переднего | 21952470 |
| Клиренс, мм | 400 |
| Вес качающейся части, кг | 9550 |
| Вес переднего хода с колесами, кг | 1837 |