| 2587 | 2975 |
| Крутизна нарезов, клб | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Число нарезов | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 40 |
| Глубина нареза, мм | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,0 |
| Ширина нареза, мм | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,25 | 5,38 | 5,38 | 5,26 |
| Ширина поля, мм | 2,79 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 2,1 | 2Д | 2,2 |
| Вес ствола с затвором, кг | 419 | 599 | 440-450 | 513 | 412-429 | 312 | 522 |
| Данные лафетаУгол ВН | - 3°...+ 37° | —5°...+32° -5°...+80°* | -5°......+75° | -3,5°......+44,5° | —5°... ...+45° | -5°..+37° | -5°......+60° |
| Угол ГН | 5,3° | 87360°* | 60° | 46-52° | 56,5° | 54-56° | 60° |
| Длина отката, мм: нормальнаяпредельная | 680-720740 | 650-10001050 | 600—10001010 | 600—1200 | 650—12001220 | 680-750820 | 800—11001125 |
| Продолжение таблицы № 1 |
| Пушка | Обр. 1902/30 г. |