— | 3 | 3 | |
152-мм гаубицы обр. 1909―1930 гг. | — | 11 | 11 |
152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 | 6 | 16 | 22 |
152-мм пушка обр. 1935 г. (Бр-2 или Б-30) | 1 | — | 1 |
203-мм гаубица Б-4 | 1 | 3 | 4 |
Итого | 67 | 235 | 302 |
Источник: ЦАСА ф. 20, оп. 25, д. 1751
Потери танков в ходе войны
Период | Армия | артиллерийский огонь | мины, фугасы | сгорели | утонули | пропали без вести | Технические потери | Всего потерь | Безвозвратно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 30.11.1939 по 1.02.1940 | 7А | 199 | 90 | 92 | 13 | 1 | 375 | 770 | 62 | |
13А | 76 | 16 | 62 | ― | 1 | 195 | 340 | 56 | ||
С 1.02.1940 по 25.02.1940 | 7А | 264 | 137 | 84 | 43 | 9 |
Вы читаете Финляндия. Через три войны к миру