Среднее давление на грунт, кг/см2 | 0,89 | 0,94 | 0,48 | 0,87 | 0,93 | 0,79 | 0,85 | 0,83 | 0,97 |
Англия | Франция | Германия | |||||||
'Центурион' Мк 13 | Чифтен' Мк 5 | 'Скорпион' | 'Челленджер' Мк1 | АМХ-13 | АМХ-30 | 'Леклерк' | 'Леопард' | 'Леопард' 2 | |
Год выпуска | 1963 | 1973 | 1072 | 1981 | 1951 | 1963 | 1992 | 1974 | 1988 |
Боевая масса, т | 51,8 | 54,8 | 7,9 | 62,0 | 14,7 | 36 | 54,5 | 42,4 | 55,2 |
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Длина по корпусу, см | 782 | 765 | 439 | 840 | 488 | 659 | 688 | 709 | 772 |
Длина с пушкой вперед, см | 985 | 1080 | 439 | 1156 | 638 | 950 | 987 | 954 | 967 |
Вы читаете История танка (1916 – 1996)