| Год выпуска | 1928 | 1930 | 1936 | 1935 | 1939 | 1935 | 1934 |
| Боевая масса, т | 1,4 | 7 | 5,3 | 9,8 | 12 | 19,5 | 31,5 |
| Экипаж, чел. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Длина по корпусу, см | 246 | 488 | 389 | 402 | 422 | 538 | 637 |
| Ширина, см | 170 | 241 | 205 | 187 | 214 | 212 | 250 |
| Высота, см | 122 | 208 | 203 | 213 | 185 | 262 | 279 |
| Бронирование, мм |
| Лоб корпуса | 9 | 13 | 12 | 32 | 34 | 36 | 60 |
| Борт корпуса | 6 | 13 | 12 | 40 | 34 | 41 | 60 |
| Лоб башни | - | 13 | 15 | 45 | 45 | 58 | 56 |
| Крыша и днище корпуса | 6 и 4 | 6 и 6 | 10 и 8 | 14 и 15 | 22 и 12 |