2-7,62 | 2-7,62 | 4-7,62 | 2-7,62 | 2-7,62 | 2-7,7 | 2-8,0 | |
Зенитный пулемет | 1-7,62 | 1-7,62 | - | 1-12,7 | 1-12,7 | - | - |
Боекомплект пулеметов, патронов | 7500 | 6500 | 920 | 4250 и 400 | 4000 | 4080 | 1800 |
Двигатель, тип, марка | карб. 'Континентал' W-679-9A | карб. 'Кадиллак' 42 | дизель GMC-6046 | карб. 'Форд' GAA-V8 | карб. 'Кадиллак' 42 | дизель | карб. Z-TURAN |
Мощность двигателя, л.с. | 250 | 2 х 110 | 375 | 500 | 2 х 110 | 110 | 260 |
Максимальная скорость км/ч | 57 | 58 | 47 | 40 | 55 | 37 (на плаву - 9,6) | 43 |
Запас топлива, л | 378 | 392 | 560 | 650 | 435 | 240 | 265 |
Дальность хода по шоссе, км | 175 | 200 | 180 | 160 | 200 | 170 | 150 |
Среднее давление на грунт, кг/см2 | 0,79 | 0,88 | 0,93 | 0,84 | 0,78 | 0,66 | 0,69 |
T-IA | T-IB | T-IIA | T-IIF | 'Лухс' T-IIL |
Вы читаете История танка (1916 – 1996)