производства в промышленности СССР за 1921—1926 гг. характеризуется данными табл. 8 (цены 1926/27 г.)674.
Таблица 8
| Год | Валовая продукция всей промышленности | Валовая продукция группы «А» | Валовая продукция группы «Б» | Удельный вес крупной промышленности, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. руб. | % к предшествующему году | млн. руб. | % к предшествующему году | млн. руб. | % к предшествующему году | группа «А» | группа «Б» | |
| 1913 | 10 251 | — | 4177 | — | 6074 | — | 40,7 | 59,3 |
| 1920 | 1 410 | — | 665 | — | 745 | — | 47,2 | 52,8 |
| 1921 | 2 004 | 142,1 | 876 | 131,7 | 1128 | 151,4 | 43,7 | 56,3 |
| 1922 | 2 619 | 130,7 | 1173 | 133,9 | 1446 | 128,2 | 44,8 | 55,2 |
| 1923 | 4 005 | 152,9 | 1925 | 164,1 | 2030 | 143,8 | 43,1 | 51,9 |
| 1924 | 4 660 | 116,4 | 2109 | 109,6 | 2551 | 122,6 | 45,3 | 54,7 |
| 1925 | 7 739 | 166,1 | 3356 | 159,1 | 4383 | 171,8 | 43,4 | 56,6 |
