Мука пшеничная | 144,1 | 316,1 | 219,4 | 168,3 | 300,2 | 178,4 |
Крупа и бобовые | 63,1 | 38,9 | 61,6 | 60,6 | 34,8 | 57,4 |
Картофель | 436,9 | 280,5 | 64,2 | 366,5 | 223,2 | 60,9 |
Овощи и фрукты | 221,9 | 206,0 | 92,8 | 231,0 | 217,9 | 94,3 |
Сахар и кондитерские изделия | 9,0 | 31,9 | 354,4 | 13,5 | 42,6 | 315,5 |
Мясо | 70,4 | 154,0 | 218,8 | 91,7 | 178,1 | 194,2 |
Рыба | 23,3 | 21,7 | 76,7 | 25,0 | 19,7 | 78,8 |
Жиры животные | 9,0 | 15,6 | 173,3 | 16,4 | 22,1 | 134,8 |
Масло растительное | 12,3 | 10,2 | 82,9 | 10,6 | 7,0 | 66,0 |
Молоко и молочные продукты | 103,5 | 176,5 | 162,7 | 153,6 | 233,8 | 152,2 |
Эти данные свидетельствуют о значительном улучшении структуры питания рабочих и служащих в 1922—1925 гг. В то время как потребление хлеба (в переводе на муку), крупы, картофеля, растительного масла уменьшилось, значительно выросло потребление мяса, животных жиров, молочных продуктов, яиц, сахара и кондитерских изделий.
Улучшение питания трудящихся характеризуется также тем, что потребление ржаной муки сократилось с 1922 по 1925 г. более чем вдвое, а пшеничной выросло почти в 2 раза. В результате доля пшеничной муки в общем количестве муки, потребленной семьями рабочих, повысилась с 28,3% в октябре