| 745 | — | — | — | 13,8 | 15,9 | 12,3 | 8090 | — | |||
| 1921 | 2 004 | 876 | 1128 | 142,1 | 131,7 | 151,4 | 19,5 | 21,0 | 18,6 | 7930 | 1298 |
| 1922 | 2 619 | 1173 | 1446 | 130,7 | 133,9 | 128,2 | 25,5 | 28,1 | 23,8 | 7935 | 1199 |
| 1923 | 4 005 | 1925 | 2080 | 152,9 | 164,1 | 143,8 | 39,1 | 48,1 | 24,2 | 7969 | 1480 |
| 1924 | 4 660 | 2109 | 2551 | 116,4 | 109,6 | 122,6 | 45,5 | 50,5 | 42,0 | 8016 | 1698 |
| 1925 | 7 739 | 3356 | 4383 | 166,1 | 159,1 | 171,8 | 75,5 | 80,3 | 72,2 | 8105 | 2119 |
| 1926 | 11 083 | 4865 | 6218 | 143,2 | 145,0 | 141,9 | 108,1 | 116,5 | 102,4 | 8388 | 2481 |
Валовая продукция крупной промышленности за пять лет нэпа увеличилась в 5,5 раза, достигнув в 1925 г. 75,5% довоенного уровня, а в 1926 г. превысила его на 8%. В 1927 г. промышленное производство в целом превзошло уровень дореволюционной России.
Из отраслей тяжелой индустрии в восстановительный период больших успехов достигло
