Дивизий | 16,5 | 5 | 3,1:1 | |
В них: | людей | 270,3 тыс. | 50,0 тыс. | 5,4:1 |
танков | 688 | 235 | 2,9:1 | |
орудий и минометов | 4300 | 1301 | 3,3:1 | |
Второй эшелон | ||||
Дивизий | 4 | 2 | 2:1 | |
В них: | людей | 55,6 тыс. | 18,7 тыс. | 3:1 |
танков | 135 | 243 | 1:1,8 | |
орудий и минометов | 831 | 258 | 3,2:1 | |
Общее соотношение с частями усиления* | ||||
Дивизий | 20,5 | 7 | 2,9:1 | |
Дивизионов усиления | 40 | 4 | 10:1 | |
Людей | 325,9 тыс. | 68,7 тыс. | 4,7:1 | |
Танков | 823 | 478 | 1,7:1 | |
Орудий и минометов | 5898 | 1611 | 3,6:1 | |
Самолетов боевых | 1000 | 500 | 2:1 |
* Соотношение выведено на основе данных, помещенных в других таблицах. Резервы в расчет не приняты.
Из трех пулеметно-артиллерийских батальонов численностью по 350–400 человек проводилось развертывание пяти батальонов по 1500 человек каждый. Рядовой состав для их формирования только
Вы читаете Утрата и возмездие