Таймырский | 20,8 | 21,4 | 22,1 | 49,4 | 50,6 |
Корякский | 55,0** | — | — | 88,3 | — |
Чукотский | 10,1*** | — | — | 42,1 | — |
Северные районы Якутии | 37,5 | 42,0 | 44,5 | 53,5 | 62,5 |
Азербайджанская ССР | 58,0 | 53,1 | 64,3 | 80,1 | 86,5 |
Грузинская ССР | 38,5 | 37,9 | 44,5 | 74,4 | 76,5 |
Армянская ССР | 38,2 | 45,6 | 62,4 | 80,8 | 88,7 |
Узбекская ССР | 71,6 | 78,5 | 82,8 | 90,4 | 95,0 |
Туркменская ССР | 72,0 | 75,4 | 81,5 | 88,8 | 95,4 |
Киргизская ССР | 66,9 | 65,7 | 70,8 | 82,4 | 89,1 |
Таджикская ССР | 45,2 | 51,6 | 59,4 | 80,9 | 89,9 |
В том числе горные районы | 5,5 | — | — | — | 52,5 |
Казахская ССР |