2,1–4,0 | 28,92 |
4,1–6,0 | 14,65 |
6,1–10,0 | 11,16 |
10,1–16,0 | 3,84 |
16,1–25,0 | 0,98 |
25 и более | 0,26 |
- | 100,0 |
По числу лошадей | |
---|---|
Группы | Уд. вес хозяйств, % |
Без лошади | 28,75 |
С 1 лош. | 47,62 |
С 2 лош. | 17,57 |
С 3 лош. | 3,98 |
С 4 лош. | 1,24 |
С 5 и более | 0,84 |
- | 100,0 |
По числу коров | |
---|---|
Группы | Уд. вес хозяйств, % |
Без коровы | 18,18 |
С 1 коровой | 56,68 |
С 2 коровами | 18,94 |
С З коровами | 4,30 |
С 4 коровами | 1,23 |
С 5 и более |
Вы читаете Сталин. Битва за хлеб