42550 Т | 46102 т | ||||||
Водоизмещение, полн. | 46400 Т | 47650 Т | 51420 т | ||||
Длина между перепендикулярами | 225,6 м | 230,6 м | |||||
Длина максимальная | 241,7 м | 248,3 м | |||||
Длина по ватерлинии | 237,7 м | 237,7 м | 243,8 м | ||||
Ширина максимальная | 32,0 м | 32,9 м | 32,9 м | ||||
Высота борта в носу | 8,5 м | 11,3 м | 11,8 | ||||
Высота борта в корме | 7,5 м | 7,5 м | 7,8 | ||||
Призматический коэфф-т | 0,551 | 0,589 | |||||
Коэфф-т полноты миделя | 0,990 | 0,990 | |||||
Метацентрическая высота | 2,5 м | ||||||
Осадка средняя | 9,15 м (40550 т) | 9,20 м (42550 т) | 10,4 м (44460 т) | ||||
Главный калибр | 9-406 мм | 9-406 мм | 8-381 мм |
Универсальный калибр | 16-133 мм | 16-133 мм |
Вы читаете Линейные корабли типов «Лайон» и «Вэнгард»