| 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Макс. взлетная масса, кг | 3300 | 1966 | 1887 | 1648 | 7600 | 4700 | 7880 |
| Кол-во моторов, мощность, л.с. | 1?1350 | 1?1100 | 1?1100 | 1?750 | 2?1260 | 1?1100 | 2?960 |
| Макс. скорость, км/ч | 622 | 470 | 427 | 379 | 540 | 486 | 450 |
| Потолок, м | 12 000 | 9800 | 10 600 | 9800 | 8800 | 8400 | 9300 |
| Дальность полета, км | 12 500 | 700 | 510 | 770 | 1200 | 910 | 1900 |
| Вооружение: | |||||||
| пушка | — | — | — | — | — | — | — |
| пулемет | 1?12,7, 2?7,62 | 4?7,62 | 4?7,62 | 4?7,62 | 4?7,62 | 6?7,62 | 4?7,62 |
| Бомбовая нагрузка, кг | 200 | 500 | 200 | 150 | 1000 | 400 | до 1500 |
| Скороподъемность, м/с | 11,7 | 15 | 16 | 12 | — | — | — |
