| Хостыне | 25 | 25 |
III/JG 3 | | Модеровка | 39 | 39 |
Stab/JG 52 | | — | 4 | 3 |
II/JG 52 | | Суболево | 39 | 37 |
III/JG 52 | | Музиль и Пипера | 43 | 41 |
Stab/JG 77 | | Бакау | 2 | 2 |
III/JG 77 | | Бакау | 35 | 20 |
I (Sch.)/LG 2 | Bf 109E | Кросно | 40 | 20 |
Stab/KG 27 | Не 111Н | Фокшаны — Зюд | 5 | 5 |
I/K.G 27 | | | 30 | 22 |
II/KG 27 | | | 24 | 21 |
III/KG 27 | | Цилистеа | 28 | 25 |
Stab/KG 51 | Ju 88A | Кросно | 2 | 2 |
I/KG 51 | | | 22 | 22 |
II/KG 51 | |