| 4,82 | 0,13 | |
| Ирландия (Республика) | 3,7 | 0,54 |
Таблица II
Деструктивные действия
| Страна | Суммарное число убийств и самоубийств, % |
|---|---|
| Дания | 35,76 |
| Швейцария | 35,14 |
| Финляндия | 29,8 |
| США | 24,02 |
| Швеция | 20,75 |
| Португалия | 17,03 |
| Франция | 16,36 |
| Италия | 15,05 |
| Австралия | 14,6 |
| Англия и Уэльс | 14,06 |
| Канада | 13,07 |
| Испания | 10,59 |
| Шотландия | 8,58 |
| Норвегия | 8,22 |
| Северная Ирландия | 4,95 |
| Ирландия (Республика) | 4,24 |
Таблица III
Приблизительное число страдающих алкоголизмом (с осложнениями или без них)
| Страна | На 100 тыс. взрослых | Год |
|---|---|---|
| США | 3952 | 1948 |
Вы читаете Здоровое общество
