| 1/6 | 4/0 | 0/2 | 2/10 | 2/2 | 9/2 | 0/12 | 18/34 |
| Малые СКА | 1/3 | 4/1 | — | — | 1/0 | 2/1 | 0/4 | 8/9 |
| ДБ ПВО | 0/2 | — | 2/0 | 3/5 | — | 1/0 | 1/6 | 7/13 |
| ДБ | — | 15/1 | — | — | 0/2 | — | 4/4 | 19/7 |
| Тендеры | 1/0 | 1/0 | — | 4/0 | — | — | 1/0 | 7/0 |
| Мотобаркасы | — | 7/0 | 1/0 | — | 1/0 | — | 1/2 | 10/2 |
| КАТЩ | 2/0 | 2/0 | — | 0/3 | 0/1 | 5/0 | 2/1 | 11/5 |
| РТЩ | 1/0 | — | — | 2/1 | 2/1 | — | 1/1 | 6/3 |
| Шхуны, буксиры | — | — | — | — | — | 2/0 | 1/0 | 3/0 |
| Итого прочие |