Погиб в бою с БДБ, спаслись 2 человека |
В ночь на 23.11.43 | ПВО-28 | = | НК | Эльтиген | Поврежден в бою с БДБ (в том числе столкновение с F594), прибуксирован; 1 человек убит, 3 ранены, командир при столкновении с БДБ упал за борт, спасен другим катером. Введен встрой 2.12.43 |
24.11.43 (утро) | ПВО-14 | = | H | Коса Тузла | Выброшен штормом на косу в районе поста СНиС-407, не снят до конца операции |
В ночь на 26.11.43 | ПВО-11 | = | НК | Камыш-Бурун | Тяжело поврежден в бою с БДБ у Камыш-Буруна ок. 01:00, выбросился на берег у м. Тузла, ранены 15 человек (5.12.43 снят, буксировался на ремонт, но в 10:21 6.12 в Тамани захлестнут волной и затонул. Позже поднят и отремонтирован) |
В ночь на 26.11.43 | ПВО-13 | = | НК | Камыш-Бурун | Тяжело поврежден в бою с БДБ у Камыш-Буруна ок. 01:00, выбросился на берег у м. Тузла, ранены 2 человека, в т. ч. командир катера лейтенант М.М. Пустовалов (считался пропавшим, в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь). Катер снят, но вечером 29.11 снова выброшен на берег у Кроткова |
В ночь на 26.11.43 | ПВО-24 | + | НК | Камыш-Бурун | Погиб в бою с БДБ. Погибла вся команда (9 человек, в т. ч. командир катера лейтенант H.H. Карпович) и все 11 десантников |
В ночь на 26.11.43 | ПВО-26 | + | НК | Камыш-Бурун | Тяжело поврежден в бою с БДБ у Камыш-Буруна ок.01:00, погиб 1 человек. Прибуксирован и оставлен на мели у Комсомольска, не восстановлен |
26.11.43 08:18 | ТКА-114 | + | AB | 3 мили западнее Кроткова | Расстрелян двумя Me-109, взорвался, погибли 8 человек, включая командира отряда капитан-лейтенанта Г.В. Левищева и командира звена старшего лейтенанта К.А. Тихонова |
26.11.43 08:22 | КАТЩ-081 (КАТЩ-6684) | = | AB | Эльтиген | Поврежден двумя Me-109, убит командир катера главный старшина В.И. Голов, смертельно ранен еще 1 человек. В 07:25 27.11 выбросился на берег в Кроткове, чтобы избежать затопления. Снят 14.12.43 |
29.11.43 (до 01:23) | ПВО-23 | = | H | Тамань | Выброшен на берег, в тот же день снят. Введен в строй в Сенной окончен 8.12.43 |
29.11.43 (до 03:17) | ДБ-20 (з/н 329) | = | H | Тамань | Затонул во время шторма, в тот же день поднят. Введен в строй в Сенной окончен 5.12.43 (см. также за 1.11 в 3-й группе высадки) |
29.11.43 (до 07:50) |