| 1 | A | KQJ10987 | 7:0 | 0,0031 |
|---|---|---|---|---|
| 6:1 | 0,0542 | |||
| 5:2 | 0,2926 | |||
| 4:3 | 0,6502 | |||
| 0 | — | AKQJ10987 | 8:0 | 0,0007 |
| 7:1 | 0,0191 | |||
| 6:2 | 0,1500 | |||
| 5:3 | 0,4801 | |||
| 4:4 | 0,3501 |
Таблица 5. Вероятность неполучения взятки на мизере в масти, имеющей «дырку».
| Комбинация карт | 79JA | 79QA | 79KA | 79QKA | 79QK | 79Q | 79K | 710 | 710J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вероятность отсутствия взятки | 0,91 | 0,73 | 0,42 | 0,79 | 0,73 | 0,78 | 0,40 | 0,97 | 0,54 |
Таблица 6. Вероятности распределения оставшихся карт двух мастей между двумя руками.
| Две масти | У играющего | У вистующих | Распределение | Вероятность |
|---|---|---|---|---|
| 5:5 | ¦AKJ109 ¦AKJ109 | ¦Q87 ¦Q87 | ¦3:0 ¦3:0 | 0,0108 |
| ¦3:0 ¦2:1 | 0,0650 | |||
| ¦3:0 ¦1:2 | 0,0975 |
Вы читаете Русский преферанс
