- | 1,5 | 19,6 | - | - | 13,5 | 6,7 | 111 |
1650 | - | 5,2 | - | - | 1,9 | 20,3 | - | - | 11,7 | 7,0 | 112 |
1700 | 2,5 | 4,9 | 0,52 | 1,37 | 1,9 | 22,6 | 16 | 16 | 13,6 | 7,4 | 125 |
1750 | 3,2 | 5,8 | 0,64 | 1,78 | 1,9 | 24,6 | 17 | 25 | 15,8 | 8,6 | 146 |
1800 | 5,3 | 8,6 | 0,88 | 2,35 | 2,1 | 29,3 | 24,5 | 39 | 18,3 | 10,6 | 195 |
1850 | 6,6 | 16,6 | 1,41 | 3,48 | 3,1 | 36,3 | 35,4 | 60 | 24,7 | 14,8 | 288 |
1900 | 4,5 | 30,4 | 2,24 | 5,14 | 5,1 | 40,6 | 56,4 | 109,7 | 33,8 | 18,6 | 422 |
В процентах по отношению ко всему населению Европы |
1500 | - |