| 1911 | 467 | 1900 | 701 |
| Соотношение, % | 69 | Соотношение, % | 93 |
| Финляндия | | Португалия | |
| 1880 | 698 | 1864 | 682 |
| 1910 | 647 | 1911 | 636 |
| Соотношение, % | 93 | Соотношение, % | 93 |
| Франция | | Россия | |
| 1831 | 537 | 1897 | 755 |
| 1911 | 315 | 1926 | 665 |
| Соотношение, % | 59 | Соотношение, % | 88 |
| Германия | | Шотландия | |
| 1867 | 760 | 1861 | 742 |
| 1910 | 542 | 1911 | 565 |
| Соотношение, % | 71 | Соотношение, % | 76 |
| Венгрия | | Испания | |
| 1880 | 589 | 1887 | 650 |
| 1910 |