| № п/п | Вид продукции | Единица измерения | 1990 г. | 2000 г. | Уровню какого года соответствует производство в 2000 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Промышленность | |||||
| 1 | Электроэнергия | млрд. кВтч. | 1082,2 | 877,8 | 1982 |
| 2 | Нефть | млн. т. | 516 | 324 | 1972 |
| 3 | Газ | млрд. м3 | 641 | 584 | 1988 |
| 4 | Уголь | млн. т. | 395 | 258 | 1957 |
| 5 | Чугун | млн. т. | 59,4 | 44,6 | 1972 |
| 6 | Сталь | млн. т. | 89,6 | 59,2 | 1968 |
| 7 | Стальные трубы | млн. т. | 11,9 | 5,0 | 1965 |
| 8 | Гражданские самолеты | шт. | 124 | 4 | начало XX века |
| 9 | Корабли | шт. | - | - | - |
| 10 | Металлорежущие станки | тыс. шт. | 74,2 | 8,9 | 1931 |
| 11 | Металлорежущие станки с программным и числовым управлением | шт. | 16 741 | 176 | |
Вы читаете Подлинная история СССР
