629 979 2 045 575
1943 983 974 345 397 (35,6) 737 742 1 721 716
1944 663 594 268 861 (40,7) 667 521 1 331 115
1945 715 505 289 351 (41,2) 1 020 681 1 736 186
1946 746 871 333 883 (59,2) 1 201 370 1 948 241
1947 808 839 427 653 (54,3) 1 205 839 2 014 678
1948 1 108 057 416 156(38,0) 1 371 852 2 479 909
1949 1 216 361 420 696 (34,9) 1 371 371 2 587 732
1950 1 416 300 578 912* (22,7) 1 343 795 2 760 095
1951 1 533 767 475 976(31,0) 1 159 058 2 692 825
1952 1 711 202 480 766(28,1) 946 126 2 657 128
1953 1 727 970 465 256 (26,9) 892 844 2 620 814

* В лагерях и колониях

Обратимся к современности. В табл. 2.2. приведены данные о численности заключенных и населения в СССР в 30-х годах, а также в России и США в 90-х годах XX века.

Таблица 2.2. Численность заключённых в СССР, России и США
СССР Россия США
Год Численность населения, млн. чел. Общее число заключенных, тыс. чел. Год Численность населения, млн. чел.
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату